TABELA I - Fatores de Situação do Terreno (FST) | |
---|---|
Situação | Fator |
I - Terreno de esquina | 1,1 |
II - Terreno de fundo | 0,9 |
III - Terreno encravado | 0,8 |
IV - Terreno de Vila / similar | 0,9 |
V - Toda quadra | 1,1 |
VI - Gleba | 0,8 |
VII - Meio de quadra | 1,0 |
TABELA II - Fator Dimensão (FD) | |
---|---|
Dimensões | Fator |
I - Terreno regular | 1,0 |
II - Terreno irregular | 0,8 |
TABELA III - Fator Frentes (FF) | |
---|---|
Nº de Frentes | Fator |
I - Uma frente | 1,00 |
II - Duas frentes | 1,10 |
III - Três frentes | 1,25 |
IV - Quatro frentes | 1,30 |
V - Cinco ou mais | 1,40 |
TABELA IV - Fator Topografia (FT) | |
---|---|
Topografia | Fator |
I - Terreno plano | 1,0 |
II - Terreno em aclive | 0,8 |
III - Terreno em declive | 0,8 |
TABELA V - Fator Pedologia (FP) | |
---|---|
Características da Superfície | Fator |
I - Superfície normal | 1,0 |
II - Superfície alagada/brejo | 0,8 |
III - Superfície inundável | 0,9 |
IV - Superfície rochosa | 0,9 |
TABELA VI - Fator Gleba (FG) | |
---|---|
Área do Terreno | Fator |
I - 5.000 m² a 9.999 m² | 0,787 |
II - 10.000 m² a 14.999 m² | 0,733 |
III - 15.000 m² a 19.999 m² | 0,685 |
IV - 20.000 m² a 24.999 m² | 0,643 |
V - 25.000 m² a 29.999 m² | 0,607 |
VI - 30.000 m² a 34.999 m² | 0,577 |
VII - 35.000 m² a 39.999 m² | 0,553 |
VIII - 40.000 m² a 44.999 m² | 0,535 |
XI - 45.000 m² a 49.999 m² | 0,523 |
X - 50.000 m² a 99.999 m² | 0,517 |
XI - 100.000 m² a 149.999 m² | 0,481 |
XII - 150.000 m² a 199.999 m² | 0,449 |
XII - 200.000 m² a 249.999 m² | 0,421 |
XIV - 250.000 m² a 299.999 m² | 0,397 |
XV - 300.000 m² a 349.999 m² | 0,367 |
XVI - 350.000 m² a 399.999 m² | 0,351 |
XVII - 400.000 m² a 449.999 m² | 0,339 |
XVIII - 450.000 m² a 499.999 m² | 0,331 |
XIX - 500.000 m² a 599.999 m² | 0,327 |
XX - 600.000 m² a 699.999 m² | 0,317 |
XXI - 700.000 m² a 799.999 m² | 0,309 |
XXII - 800.000 m² a 899.999 m² | 0,303 |
XXIII - 900.000 m² a 999.999 m² | 0,299 |
XXIV - 1.000.000 m² | 0,297 |
XXV - ACIMA | 0,288 |
TABELA VII - Fator Localização da Edificação (FLE) | |
---|---|
Localização | Fator |
I - Frente | 1,0 |
II - Fundo | 0,9 |
III - Sub-solo | 0,9 |
IV - Sobre-loja | 0,9 |
V - Galeria | 1,0 |
VI - Cobertura | 1,0 |
TABELA VIII - Fator Situação da Edificação (FSE) | |
---|---|
Situação | Fator |
I - Recuada | 1,0 |
II - Alinhada | 0,9 |
III - Isolada | 1,0 |
IV - Superposta | 0,9 |
V - Geminada | 0,9 |
VI - Conjugada | 0,9 |
TABELA IX- Fator Depreciação da Edificação (FDE) | |
---|---|
Depreciação | Fator |
I - Até 5 anos | 1,0 |
II - 5,01 a 10 anos | 0,93 |
III - 10,01 a 15 anos | 0,86 |
IV - 15,01 a 20 anos | 0,79 |
V - 20,01 a 25 anos | 0,72 |
VI - 25,01 a 30 anos | 0,65 |
VII - 30,01 a 35 anos | 0,58 |
VIII - 35,01 a 40 anos | 0,51 |
IX - 40,01 a 45 anos | 0,44 |
X - maior que 45 anos | 0,37 |
TABELA X - Classificação e Categoria da Edificação (CCE) | |
---|---|
Classificação | Categoria |
I - Precário | 1 |
II - Popular | 2 |
III - Médio | 3 |
IV - Fino | 4 |
V - Luxo | 5 |
TABELA XI - Pontuação Segundo as Características da Edificação | |||
---|---|---|---|
Revestimento/Acabamento | Instalação Sanitária | ||
Classificação |
Fator |
Classificação |
Fator |
Sem | 0 | Sem | 0 |
Reboco Sem Pintura | 5 | Externa Simples | 1 |
Reboco Com Pintura | 7 | Externa Completa | 3 |
Material Cerâmico | 9 | Interna Simples | 7 |
Especial | 12 | Interna Completa | 10 |
Piso | Forro | ||
---|---|---|---|
Classificação | Fator | Classificação | Fator |
Sem | 0 | Sem | 0 |
Cimento | 2 | Madeira | 2 |
Taco | 4 | Gesso | 5 |
Material Cerâmico | 7 | Laje | 8 |
Especial | 12 | Especial | 10 |
Cobertura | Estrutura | ||
---|---|---|---|
Classificação | Fator | Classificação | Fator |
Amianto | 5 | Adobe | 1 |
Cerâmica | 7 | Madeira | 5 |
Laje | 10 | Alvenaria | 15 |
Alumínio | 12 | Concreto | 20 |
Especial | 16 | Metálica | 25 |
Instalação Elétrica | Esquadria | ||
---|---|---|---|
Classificação | Fator | Classificação | Fator |
Sem | 0 | Ferro | 5 |
Aparente | 2 | Madeira | 7 |
Semi-embutida | 3 | Alumínio | 9 |
Embutida | 5 | Especial | 10 |
Equipamento Especial | Fator |
---|---|
Quadra Esportiva | 1 |
Piscina | 2 |
Interfone | 1 |
Sauna | 2 |
Hidromassagem | 2 |
Aquecedor | 2 |
Elevador até 4 pavimentos | 5 |
TABELA XII - Intervalos e Categorias - Residência | |||
---|---|---|---|
Intervalo de Pontos | Categorias | ||
I - 0 — 39 | Precário | ||
II - 40 — 50 | Popular | ||
III - 51 — 68 | Médio | ||
IV - 69 — 88 | Fino | ||
V - 89 — acima | Luxo |
TABELA XIII - Intervalos e Categorias - Serv/Com - Ind. | |||
---|---|---|---|
Intervalo de Pontos | Categorias | ||
I - 0 — 29 | Precário | ||
II - 30 — 45 | Popular | ||
III - 46 — 55 | Médio | ||
IV - 56 — acima | Fino |