Relação de Substitutos Tributários

Os Substitutos Tributários a seguir foram nomeados pelos decretos:
2332, de 22 de novembro de 2002
2947, de 14 de maio de 2003
3690, de 14 de novembro de 2003
339, de 06 de maio de 2005
654, de 19 de agosto de 2005
913, de 29 de outubro de 2005
1689, de 22 de abril de 2006
2118, de 23 de setembro de 2006
2513, de 17 de fevereiro de 2007
3146, de 22 de setembro de 2007

NUM. CMC CNPJ RAZÃO SOCIAL Decreto
1 47459 65.101.230/0001-92 4S INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA 339
2 1041 25.422.288/0001-13 A ELETROTECNICA INDUSTRIA DE MATERIAL ELETRICO LTDA 2332
3 64009 61.074.829/0053-54 ABB LTDA 2332
4 69088 06.212.679/0001-69 ABCZ CERTIFICADORA LTDA 339
5 58328 01.775.845/0001-11 ABCZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 2947
6 49842 66.305.392/0001-05 ABDALLA E RESENDE LTDA 2332
7 56702 66.305.392/0002-96 ABDALLA E RESENDE LTDA 2332
8 61202 03.277.297/0001-25 AD4 PROPAGANDA E MARKETING LTDA 3690
9 62438 03.863.674/0001-08 ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS PONTTOCOM LTDA 2332
10 65766 92.660.604/0050-60 ADUBOS TREVO SA 339
11 97 17.777.756/0001-44 AERO CLUBE UBERABA 2947
12 63889 03.392.317/0001-09 AGIATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3690
13 68054 05.746.597/0001-31 AGMAC POÇOS ARTESIANOS LTDA 339
14 60194 18.598.623/0002-54 AGRO INDÚSTRIA TRIÂNGULO LTDA 3690
15 68167 18.598.623/0001-73 AGRO INDUSTRIA TRIANGULO LTDA 3690
16 73092 07.103.841/0001-73 AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LIMITADA 3146
17 65617 04.594.805/0002-42 AGROCERES GENÉTICA E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA 339
18 66441 58.091.273/0006-83 AGROCERES ROSS MELHORAMENTO GENETICO DE AVES S/A 2947
19 38541 25.333.824/0001-04 AGROEXPORT LTDA 339
20 38297 25.155.037/0001-10 AGROGADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2332
21 41274 25.778.390/0001-56 AGRONELLI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA 2332
22 57667 00.734.669/0001-07 AGRONELLI LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA 2332
23 74244 19.459.197/0003-11 AGROPASTORIL LAMARTINE MENDES LTDA 3146
24 74245 19.459.197/0002-30 AGROPASTORIL LAMARTINE MENDES LTDA 3146
25 74246 25.407.024/0001-90 AGROPECUÁRIA COSTA FERREIRA LTDA 3146
26 74247 25.687.310/0001-57 AGROPECUÁRIA DAMELUP LTDA 3146
27 74248 60.700.952/0003-01 AGROPECUARIA DORA DINIZ LTDA 3146
28 74250 04.112.129/0001-42 AGROPECUARIA ESMERALDA LIMITADA 3146
29 74249 25.602.236/0001-29 AGROPECUARIA GUIMA LTDA 3146
30 74243 71.315.410/0001-70 AGROPECUARIA H H RODRIG CUNHA LTDA 3146
31 7522 19.475.292/0001-47 AGROPECUARIA IND BAGUACU LTDA 3146
32 74251 02.758.870/0001-50 AGROPECUARIA MARIO FRANCO LTDA 3146
33 69158 25.545.476/0001-39 AGROPECUARIA NAVIRAI LTDA 339
34 74252 25.545.476/0002-10 AGROPECUARIA NAVIRAI LTDA 3146
35 63275 04.229.444/0001-54 AGROPECUARIA ONEIDA DE LOURENÇO LTDA 3146
36 6041 20.035.333/0001-63 AGROPECUARIA RODRIGUES CUNHA LTDA 3146
37 19798 25.447.657/0001-22 AGROTEC EMPREEND AGROPEC LTDA 2947
38 64214 04.380.244/0001-06 AGS FITNESS LTDA 339
39 34021 22.543.714/0001-89 ALBERTO FERREIRA AGROPECUARIA LTDA 3146
40 60317 23.314.594/0005-34 ALESAT COMBUSTIVEIS S/A 2947
41 60347 02.758.727/0001-68 ALMAP FUEL SERVICES LTDA 2332
42 62163 03.578.931/0001-60 ALMEIDA E MELO REPRESENTAÇÕES  LTDA 2947
43 68589 05.912.847/0001-66 ALONA LABORATORIOS LTDA 339
44 60353 00.771.945/0001-07 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA 2332
45 71773 00.771.945/0003-79 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA 3146
46 61343 58.514.928/0029-75 AMANCO BRASIL SA 2332
47 67154 03.688.110/0001-86 ANFIBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LIMITADA 3690
48 67186 05.509.362/0001-26 ANGRA SERVIÇOS LTDA 3690
49 56047 00.667.850/0001-48 ANTONIO CARLOS DA SILVA 339
50 60721 62.808.571/0002-95 AQUI VERES TRANSPORTES LTDA 2332
51 58440 01.580.907/0001-30 ARM TRANSPORTES LTDA 2332
52 69009 05.461.872/0002-51 ARMAZENS GERAIS ITUVERAVENSE LTDA 339
53 39552 20.058.319/0001-85 ARQUIVO PUBLICO DE UBERABA 2947
54 62782 04.000.293/0001-68 ARRUDA ENGENHARIA LTDA 339
55 11720 61.099.834/0246-18 ARTHUR LUNDGREM TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANAS 2332
56 60165 02.767.850/0001-45 ASSAHI MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA 339
57 22731 20.041.620/0001-86 ASSOC BRAS DOS CRIADORES GIROLANDO 2332
58 61690 02.998.249/0001-63 ASSOC VOL COMBATE AO CANCER DE URA 2332
59 8333 17.771.619/0001-00 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL 654
60 68169 25.453.283/0001-58 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA 3690
61 68168 47.461.520/0001-65 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIR 3690
62 37507 25.441.650/0001-01 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU - ABCZ 2332
63 57879 25.448.424/0003-06 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IND. DE UBERABA 2332
64 62106 25.448.424/0001-44 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL UBERABA - ACIU 2332
65 64187 04.389.642/0001-85 ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PARTICULARES DE UBERABA 3690
66 510 25.438.409/0001-15 ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL 2332
67 59135 26.034.348/0001-93 ASSOCIAÇÃO DE MULHERES NEGÓCIOS E PROFISSIONAIS DE UBERABA 654
68 13107 17.777.376/0001-00 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 654
69 63888 01.994.207/0002-72 ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO TRIÂNGULO MINEIRO 2332
70 65815 01.994.207/0001-91 ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO TRIANGULO MINEIRO 2332
71 74253 06.906.834/0001-47 ASSOCIAÇÃO DOS ACAMPADOS DA FAZENDA SANTA TEREZA DO CEDRO 3146
72 66368 02.958.394/0001-10 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE BRAHMAN DO BRASIL 3690
73 52522 18.495.218/0001-20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE 2332
74 72115 06.729.193/0001-00 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS SANTA TEREZA 3146
75 57597 19.062.231/0001-58 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DR. ODILON FERNANDES 3146
76 76371 19.062.231/0001-58 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DR. ODILON FERNANDES 112
77 2961 60.518.180/0009-87 ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 2332
78 60917 60.518.180/0006-34 ASSOCIAÇÃO EDUCADORA INFÂNCIA E JUVENTUDE 2332
79 61402 02.822.038/0001-75 ASSOCIAÇÃO LOJISTAS SHOPPING CENTER URA 3690
80 74254 04.788.935/0001-35 ASSOCIAÇÃO PAZ NA TERRA 3146
81 583 25.437.948/0001-30 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1 DEZEMBRO 3690
82 65679 02.377.759/0014-38 ASTER PETROLEO LTDA 2947
83 58547 01.790.311/0001-64 ATEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA  LTDA 3690
84 67984 73.341.059/0003-89 ATLAS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA 339
85 61022 02.965.231/0001-65 AUTO KAMEL LTDA 2332
86 67694 04.636.580/0001-69 AUTO POSTO 200 MILHAS LTDA 3690
87 32375 20.965.737/0001-56 AUTO POSTO MORADA LTDA 2947
88 7343 19.946.805/0001-50 AUTO POSTO TANGARA III LTDA 3690
89 71845 03.875.415/0002-88 AUTOMARA CAMINHOES LTDA 2118
90 73204 08.098.569/0004-96 AUTOMARA MOTOS LTDA 112
91 70636 86.404.175/0014-02 AUTOMOTIVA PNEUS LTDA 913
92 2254 25.437.427/0001-82 AVICOLA RIO GRANDE LTDA 2332
93 55304 86.677.036/0001-20 BAGGAGEM PRODUTOS NATURAIS LTDA 2332
94 76577 33.066.408/1255-97 BANCO ABN AMRO REAL S.A. 112
95 2109 33.066.408/0520-00 BANCO ABN AMRO REAL S/A 2332
96 69520 33.066.408/1000-98 BANCO ABN AMRO REAL S/A 339
97 64106 33.066.408/0712-17 BANCO ABN AMRO REAL SA 2332
98 59527 60.746.948/5705-63 BANCO BRADESCO S/A 2332
99 7835 60.746.948/0267-74 BANCO BRADESCO S/A 2332
100 34782 60.746.948/2364-00 BANCO BRADESCO SA 2332
101 69087 60.746.948/3676-87 BANCO BRADESCO SA 339
102 31235 00.000.000/2245-45 BANCO DO BRASIL S/A 2332
103 63096 00.000.000/4848-81 BANCO DO BRASIL S/A 2332
104 63307 00.000.000/4848-81 BANCO DO BRASIL S/A 339
105 63489 00.000.000/4875-54 BANCO DO BRASIL S/A 2332
106 69266 00.000.000/5375-94 BANCO DO BRASIL S/A 339
107 69678 00.000.000/0015-97 BANCO DO BRASIL S/A 339
108 8282 00.000.000/0015-97 BANCO DO BRASIL S/A 2332
109 63613 00.000.000/2245-45 BANCO DO BRASIL SA 2332
110 71876 60.701.190/2688-40 BANCO ITAU S/A 112
111 11696 60.701.190/0485-65 BANCO ITAU SA 2332
112 60910 60.701.190/1703-60 BANCO ITAU SA 2332
113 64150 60.701.190/0153-90 BANCO ITAU SA 2332
114 7829 17.184.037/0067-46 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA 2332
115 30327 90.400.888/0425-70 BANCO SANTANDER S/A 2332
116 4630 90.400.888/1198-91 BANCO SANTANDER S/A 2332
117 60173 90.400.888/1184-96 BANCO SANTANDER S/A 2332
118 42096 60.942.638/0118-84 BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A 2332
119 55292 00.361.156/0001-06 BANDA 1000 RESSOLAGENS DE PNEUS LTDA 339
120 63149 00.316.449/0001-63 BARREIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA 2332
121 29385 20.966.198/0001-70 BARRETO TRANSPORTES LTDA 2947
122 72168 08.012.563/0001-01 BAZZE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 3146
123 61900 03.554.339/0001-28 BELALDEIA URBANISMO LTDA 339
124 58974 71.257.596/0001-58 BEMAX AGROQUIMICA LTDA 2947
125 72637 06.039.615/0002-99 BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA 3146
126 64268 76.592.484/0019-04 BINOTTO S/A LOGISTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO 2332
127 64974 04.135.490/0001-94 BIOCOM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 654
128 64277 02.583.021/0001-02 BIOEXTON LTDA 3690
129 62171 03.691.254/0001-91 BIOFORTE LTDA 339
130 64181 04.489.607/0001-38 BIOSON ORGANICS LTDA 3690
131 59743 53.296.273/0001-91 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA 2332
132 58947 01.936.259/0001-01 BORGES & ANDRADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 654
133 54411 86.433.984/0001-10 BRACIL BRASIL CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA 3690
134 68166 21.109.731/0004-92 BRASIF S/A  ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 3690
135 70986 52.226.073/0023-05 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 2118
136 72548 07.920.656/0001-71 BRASIL DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA 3146
137 69893 01.236.881/0009-64 BRASIL TELECOMUNICAÇÕES S/A 339
138 52786 25.438.458/0002-39 BRASILAR SA MOVEIS E DECORACOES 2332
139 5784 25.438.458/0001-58 BRASILAR SA MOVEIS E DECORACOES 2332
140 35203 18.710.988/0012-09 BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A 3690
141 59214 01.759.112/0001-93 BRAVO ARMAZENS GERAIS LTDA 2332
142 32137 22.159.222/0001-94 BRAVO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 2947
143 56767 00.950.001/0001-05 BRAVO SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA 2332
144 67580 05.650.010/0001-96 BRIZAGO EVENTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 2118
145 69084 04.956.632/0001-84 BSN HOTELARIA E TURISMO LTDA 339
146 63958 84.046.101/0056-67 BUNGE ALIMENTOS S/A 2332
147 57580 61.082.822/0137-27 BUNGE FERTILIZANTES S/A 2332
148 63010 61.082.822/0165-80 BUNGE FERTILIZANTES S/A 2332
149 48130 80.220.627/0005-10 BUTURI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA 2332
150 64225 04.202.154/0001-17 C.T.A.V.R.G  COOPERATIVA DE TRANSPORTE AUTÔNOMO DO VALE DO RIO GRANDE 2332
151 44855 00.360.305/1534-40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2332
152 44938 00.360.305/0160-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2332
153 44939 00.360.305/1538-73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2947
154 44940 00.360.305/2384-37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3690
155 53039 00.360.305/2854-35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2332
156 59837 00.360.305/3988-09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2947
157 70932 00.360.305/2982-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 913
158 291 18.572.206/0001-51 CALCARIO TRIANG IND COM LTDA 2332
159 69080 05.931.458/0001-88 CALDE-MAD CALDEIRARIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA 339
160 57461 18.256.255/0001-85 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UBERABA 2332
161 67482 26.034.165/0001-78 CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA 2947
162 55255 00.371.586/0001-09 CAMIND CALDEIRARIA MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 3690
163 8091 33.621.384/0574-98 CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC 2332
164 75688 08.375.841/0002-76 CANABARRO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 112
165 4519 25.461.146/0001-65 CANABRAVA AGROPECUÁRIA LTDA 654
166 53648 26.083.311/0001-55 CANABRAVA EMPREENDIMENTOS LTDA 3690
167 55877 60.498.706/0002-38 CARGIL AGRICOLA SA 2332
168 56317 23.959.646/0002-87 CARGO JAFFE TRANSPORTES LTDA 2332
169 51122 42.830.547/0001-64 CARLOS HENRIQUE BARROS MOREIRA NETO 2332
170 72730 45.543.915/0148-08 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2513
171 52527 59.291.534/0180-23 CASA BAHIA COMERCIAL LTDA 2332
172 55822 59.291.534/0234-50 CASA BAHIA COMERCIAL LTDA 2332
173 72016 59.291.534/0726-64 CASA BAHIA COMERCIAL LTDA 112
174 2651 25.421.421/0001-17 CASA DE SAUDE SÃO JOSÉ LTDA 2332
175 1675 19.346.386/0001-16 CASA DO TORNEIRO LTDA 3690
176 2388 24.332.793/0001-04 CASAS DO BABÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 2332
177 37544 22.164.461/0001-32 CATS HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 3690
178 62385 03.753.291/0001-87 CAUB CLÍNICA ANESTESIOLÓGICA DE UBERABA SC LTDA 339
179 59136 02.222.634/0001-14 CELMINAS LTDA 3690
180 63972 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 339
181 63893 06.981.176/0001-58 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A 339
182 72266 06.981.176/0001-58 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA 2513
183 67481 04.639.799/0001-11 CENEG CENTRO NACIONAL DE CIDADANIA NEGRA 2947
184 63565 04.392.837/0001-84 CENTRAL DIAGNÓSTICA DE UBERABA LTDA 3690
185 75891 16.548.653/0060-08 CENTRALBETON LTDA 112
186 68261 05.872.918/0001-44 CENTRO AUDITIVO GUIMARAES LTDA 339
187 55007 00.291.967/0001-70 CENTRO DAS INDUSTRIAS DO VALE DO RIO GRANDE 3690
188 60033 02.669.739/0001-16 CENTRO DE ENDOSCOPIA ERNESTO ANTONIO DA CUNHA JULIANO LTDA 339
189 51158 42.866.657/0001-86 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS J R LTDA 339
190 33076 20.059.838/0001-68 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS MEDALHA MILAGROSA LTDA 339
191 53506 02.594.192/0001-37 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GARCIA LTDA 339
192 65949 04.956.565/0001-06 CENTRO DE REFERÊNCIA EM CIRURGIA DE CATARATA DO TRIÂNGULO MINEIRO LTDA 339
193 61257 20.057.170/0002-09 CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TRIANGULO LTDA 3690
194 61884 02.683.066/0001-59 CENTRO ORTOPEDICO UBERABA LTDA 3690
195 61349 03.265.879/0001-91 CESAN FERRO E AÇO LTDA 339
196 13696 17.186.370/0086-57 CIA ARMAZENS SILOS ESTADO MG CASEMG 3690
197 4563 25.420.092/0005-13 CIA CINEMATOGRAFICA SAO LUIZ 2332
198 4824 25.420.092/0001-90 CIA CINEMATOGRAFICA SAO LUIZ 3690
199 66389 02.424.627/0001-03 CIA DA MALHA LTDA 2332
200 26041 18.597.781/0001-09 CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA DE UBERABA 2332
201 30495 26.461.699/0120-06 CIA NAC DE ABASTECIMENTO CONAB 2332
202 35722 23.134.687/0001-53 CISAC LTDA 2947
203 2112 19.464.676/0001-64 CISOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUTO LTDA 2332
204 64224 19.626.332/0003-76 CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA & CIA LTDA 2332
205 26634 19.626.332/0001-04 CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA E CIA LTDA 2332
206 56110 00.702.442/0001-80 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PRO-MOVER LTDA 339
207 3750 18.476.119/0001-09 CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDIR FERREIRA DE SOUZA LTDA 3690
208 38962 24.051.070/0001-37 CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. LAURO BAPTISTA MACHADO S/C LTDA 2947
209 72199 25.433.004/0001-94 CODAU - CENTRO OPERAC. DE DESENVOLV. E SANEAM. DE UBERABA 2118
210 65814 25.433.004/0001-94 CODAU-CENTRO OPERACIONAL  DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UB 2332
211 36264 23.204.282/0001-44 COHAGRA - COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE 2332
212 63740 04.299.587/0001-32 COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA 2332
213 43687 26.343.038/0001-50 COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 2513
214 60404 25.825.654/0002-66 COM IND DE CEREIAS MACIEL LTDA 2947
215 6580 20.037.875/0001-75 COMASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 339
216 38054 25.298.993/0001-50 COMERCIAL AGRICOLA CHAPADAO LTDA 339
217 50598 41.895.590/0001-45 COMERCIAL AGROMEN MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA 3690
218 14608 45.987.005/0018-36 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 2332
219 69585 45.987.005/0233-09 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 339
220 65821 57.213.191/0004-30 COMERCIAL BORGATO MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 3690
221 19478 16.931.651/0001-35 COMERCIAL CECILIO LTDA 339
222 3780 58.195.413/0003-10 COMERCIAL DE DROGAS UBERABA LTDA 2332
223 61268 58.195.413/0007-44 COMERCIAL DE DROGAS UBERABA LTDA 2332
224 54671 71.190.649/0001-60 COMERCIAL MOREMA LTDA 339
225 65491 02.884.276/0019-34 COMERCIAL PNEUTOP LTDA 339
226 41660 25.825.654/0001-85 COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS MACIEL LTDA 2947
227 56435 00.868.378/0001-01 COMITRI CONSTRUTORA  MINAS TRIÂNGULO EMPREENDIMENTOS LTDA 339
228 66941 17.197.385/0007-17 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 2947
229 72985 71.208.516/0077-72 COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL CENTRAL 3146
230 73243 08.493.354/0001-27 COMPANHIA ENERGETICA DE ACUCAR E ALCOOL VALE DO TIJUCO LTDA 3146
231 66821 02.588.248/0001-40 COMUNIDADE BIOSSOCIAL HARAMBE 3146
232 3181 42.797.423/0001-24 CONCESSIONARIA MINASGAS LTDA 2947
233 2275 19.466.531/0001-00 CONCREFORTE LTDA 339
234 68702 06.048.701/0001-87 CONCRETOS COPARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 339
235 41351 23.370.612/0001-71 COND E UBERABA F SERVICE 2947
236 67380 20.059.580/0001-08 CONDOMINIO AFFONSO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 2947
237 67383 20.059.689/0001-37 CONDOMINIO AFFONSO DE OLIVEIRA TEIXEIRA I 2947
238 67385 23.367.006/0001-05 CONDOMÍNIO CENTRO DE PROFISSIONAIS PRESIDENTE VARGAS 2947
239 67388 20.057.337/0001-42 CONDOMINIO CONJ. CHAPADÃO 2947
240 67390 00.375.616/0001-47 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ABADIA SALOMÃO 2947
241 67392 23.367.717/0001-71 CONDOMINIO DO EDIFICIO EVEREST I 2947
242 67394 20.057.105/0001-94 CONDOMINIO DO EDIFICIO GERALDO DIAS DE SOUZA 2947
243 67397 02.361.838/0001-36 CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO VALE 2947
244 66015 02.469.430/0001-82 CONDOMINIO E EDIFICIO SAN GENARO 339
245 67402 04.183.305/0001-37 CONDOMINIO EDIFICIO ARQUITETO WAGNER SCHRODEN 2947
246 70270 26.036.400/0001-40 CONDOMINIO EDIFICIO BOUGANVILLES 339
247 67403 26.040.576/0001-76 CONDOMINIO EDIFICIO CAP D'ANTIBES E CAP FERRAT 2947
248 67404 20.057.345/0001-99 CONDOMINIO EDIFICIO CASA GRANDE 2947
249 67405 20.060.588/0001-86 CONDOMINIO EDIFICIO CERRADÃO 2947
250 67407 20.751.194/0001-74 CONDOMINIO EDIFICIO COLONIAL 2947
251 67410 05.258.148/0001-44 CONDOMINIO EDIFICIO DE LUCAS 2947
252 67412 20.800.389/0001-67 CONDOMINIO EDIFICIO DI CAVALCANTI 2947
253 67414 20.059.630/0001-49 CONDOMINIO EDIFICIO DOS MANACAS 2947
254 67415 20.060.505/0001-59 CONDOMINIO EDIFICIO DR OLAVO MENDES 2947
255 67417 00.358.518/0001-00 CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 2947
256 67420 04.376.589/0001-88 CONDOMINIO EDIFICIO EDEN ROC 2947
257 67422 20.057.329/0001-04 CONDOMINIO EDIFICIO ELVIRA ANDRADE CUNHA 2947
258 67399 20.057.360/0001-37 CONDOMINIO EDIFICIO GAVEA 2947
259 70271 20.057.576/0001-00 CONDOMINIO EDIFICIO GERALDINO RODRIGUES DA CUNHA 339
260 67424 20.800.405/0001-11 CONDOMINIO EDIFICIO GUIGNARD 2947
261 67425 20.057.477/0001-10 CONDOMINIO EDIFICIO HALLAL 2947
262 67428 70.933.817/0001-06 CONDOMINIO EDIFICIO ITAMARACA 2947
263 67430 20.058.194/0001-93 CONDOMINIO EDIFICIO ITAPARICA 2947
264 67431 20.059.226/0001-75 CONDOMINIO EDIFICIO ITAPOA 2947
265 67432 20.060.497/0001-40 CONDOMINIO EDIFICIO JACARANDA 2947
266 67433 70.934.732/0001-34 CONDOMINIO EDIFICIO JEQUITIBA 2947
267 67434 20.057.311/0001-02 CONDOMINIO EDIFICIO KALAPALO 2947
268 67436 20.057.444/0001-70 CONDOMINIO EDIFICIO KARAJA 2947
269 67438 20.057.378/0001-39 CONDOMINIO EDIFICIO KARINA 2947
270 67440 20.752.150/0001-69 CONDOMINIO EDIFICIO LUCIANA 2947
271 67375 26.032.144/0001-13 CONDOMINIO EDIFICIO MANHATHAN FLAT SERVICE 2947
272 67442 20.060.612/0001-87 CONDOMINIO EDIFICIO MARAJOARA 2947
273 70272 20.057.451/0001-72 CONDOMINIO EDIFICIO MARISA 339
274 67444 20.750.964/0001-64 CONDOMINIO EDIFICIO MEDITERRANE 2947
275 67446 20.057.550/0001-54 CONDOMINIO EDIFICIO MINAS CAIXA 2947
276 67449 20.752.044/0001-85 CONDOMINIO EDIFICIO MORADA DOS BUZIOS 2947
277 67450 20.059.531/0001-67 CONDOMINIO EDIFICIO MORADA JATIUCA 2947
278 67452 26.040.519/0001-97 CONDOMINIO EDIFICIO ODELIO PIMENTA NOBREGA 2947
279 67378 01.709.638/0001-69 CONDOMINIO EDIFICIO ONDINA 2947
280 67455 70.934.898/0001-50 CONDOMINIO EDIFICIO OS BANDEIRANTES 2947
281 70273 20.057.121/0001-87 CONDOMINIO EDIFICIO PALAIS DU LOUVRE 339
282 67456 20.057.428/0001-88 CONDOMINIO EDIFICIO PANORAMA 2947
283 67374 26.032.201/0001-64 CONDOMINIO EDIFICIO PASCOAL TOTTI 2947
284 67376 20.057.535/0001-06 CONDOMINIO EDIFICIO PATRICIA 2947
285 67377 26.034.215/0001-17 CONDOMINIO EDIFICIO PAULO CAUHY 2947
286 67379 20.059.721/0001-84 CONDOMINIO EDIFICIO PEDRO ELIAS MIZIARA 2947
287 70274 20.057.303/0001-58 CONDOMINIO EDIFICIO PEDRO SALOMAO 339
288 67381 05.358.339/0001-88 CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL CASTELLI 2947
289 67382 20.800.397/0001-03 CONDOMINIO EDIFICIO PORTINARI 2947
290 67384 26.040.592/0001-69 CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ALBATROZ 2947
291 67386 20.057.295/0001-40 CONDOMINIO EDIFICIO RIO BRANCO 2947
292 67387 20.800.363/0001-19 CONDOMINIO EDIFICIO RIO DAS PEDRAS 2947
293 67389 20.058.202/0001-00 CONDOMINIO EDIFICIO RIO GRANDE 2947
294 67391 20.057.543/0001-52 CONDOMINIO EDIFICIO RIO NEGRO 2947
295 67393 20.057.568/0001-56 CONDOMINIO EDIFICIO RIO VERDE 2947
296 67395 20.057.287/0001-01 CONDOMINIO EDIFICIO ROSSANA 2947
297 67396 26.035.741/0001-00 CONDOMINIO EDIFICIO SAINT CROIX 2947
298 67398 23.370.463/0001-40 CONDOMINIO EDIFICIO SAINT MARTIN 2947
299 70275 70.935.028/0001-04 CONDOMINIO EDIFICIO SANT'ANGELO 339
300 67400 20.057.089/0001-30 CONDOMINIO EDIFICIO SANTA BARBARA 2947
301 67401 23.371.776/0001-13 CONDOMINIO EDIFICIO SAO JERONIMO 2947
302 67406 20.057.279/0001-57 CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DOS ARCOS 2947
303 67408 20.057.584/0001-49 CONDOMINIO EDIFICIO SONIA MARIA 2947
304 67409 20.060.604/0001-30 CONDOMINIO EDIFICIO TAPAJÓS 2947
305 67411 20.057.485/0001-67 CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS 2947
306 67413 00.899.447/0001-44 CONDOMINIO EDIFICIO VIA FRATTINA 2947
